Трансформаторы ТП-132 сетевые для печатного монтажа.
Предназначены для работы от сети переменного тока частотой (50±0,5) Гц и номинальным напряжением 220В с отклонением ±10% от номинального значения.
Изоляция трансформатора выдерживает испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц:
Между первичной обмоткой и всеми вторичными, между первичной и магнитопроводом: 4000 В.
Между всеми вторичными обмотками, вторичными обмотками и магнитопроводом: 500 В.
Номинальная мощность трансформаторов 7 ВА.
Ток холостого хода трансформаторов, не более 0,030 А.
Неустойчив к короткому замыканию.
Трансформаторы изготавливают на пластинчатых магнитопроводах ШI 14 (EI 42) толщина набора 21 мм.
Габаритные размеры трансформаторов, LxBxH — 43x36x40 мм.
Масса трансформаторов 0,24 кг.
Вид климатического исполнения — УХЛ 1.1
Габаритные размеры на рисунке 2, электрические параметры в таблице 1, электрические схемы трансформаторов на рисунке 3. (ТП-132 аналог трансформаторов ТП-112)
Таблица 1. Электрические параметры трансформаторов ТП 132.
Тип трансформатора |
Номера выводов вторичных обмоток |
Напряжение вторичных обмоток, В | Ток номинальной нагрузки |
№ эл. схемы |
|
---|---|---|---|---|---|
в режиме холостого хода |
в режиме номинальных нагрузок |
||||
ТП-132-1 | 7-9 | 7,9 | 6,0 | 1,2 | 5 |
ТП-132-2 | 7-8 | 10,7 | 8,0 | 0,35 | 1 |
9-10 | 17,3 | 12,5 | 0,35 | ||
ТП-132-3 | 9-10 | 11,0 | 8,5 | 0,84 | 3 |
ТП-132-4 | 8-9 | 9,9 | 7,1 | 0,39 | 2 |
9-10 | 9,9 | 7,1 | 0,39 | ||
6-7 | 7,8 | 6,0 | 0,27 | ||
ТП-132-5 | 9-10 | 11,8 | 9,0 | 0,80 | 3 |
ТП-132-6 | 9-10 | 14,3 | 10,6 | 0,68 | 3 |
ТП-132-7 | 9-10 | 15,2 | 11,8 | 0,61 | 3 |
ТП-132-8 | 7-8 | 16,8 | 12,5 | 0,51 | 1 |
9-10 | 6,6 | 4,75 | 0,15 | ||
ТП-132-9 | 7-8 | 15,5 | 12,5 | 0,10 | 1 |
9-10 | 24,4 | 17,0 | 0,35 | ||
ТП-132-10 | 7-8 | 18,1 | 14,0 | 0,25 | 1 |
9-10 | 18,5 | 14,0 | 0,25 | ||
ТП-132-11 | 7-8 | 19,1 | 15,0 | 0,24 | 1 |
9-10 | 19,5 | 15,0 | 0,24 | ||
ТП-132-12 | 9-10 | 21,4 | 16,0 | 0,45 | 3 |
ТП-132-13 | 9-10 | 23,5 | 18,0 | 0,40 | 3 |
ТП-132-14 | 7-8 | 23,0 | 18,0 | 0,20 | 1 |
9-10 | 23,5 | 18,0 | 0,20 | ||
ТП-132-15 | 9-10 | 27,5 | 21,2 | 0,34 | 3 |
ТП-132-16 | 9-10 | 30,3 | 23,6 | 0,30 | 3 |
ТП-132-17 | 8-9 | 16,1 | 11,8 | 0,30 | 4 |
9-10 | 16,2 | 11,8 | 0,30 | ||
ТП-132-18 | 9-10 | 16,0 | 12,5 | 0,57 | 3 |
ТП-132-19 | 7-8 | 11,2 | 9,0 | 0,40 | 1 |
9-10 | 11,2 | 9,0 | 0,40 |
*–напряжение 220 вольт подается на 1–4 выводы