Высокочастотные обмоточные провода
Высокочастотные обмоточные провода называют литцендраты. Они предназначены для изготовления высокочастотных катушек индуктивности с высокой добротностью, высокочастотных трансформаторов.
Стоят из пучка эмалированных проводов, диаметром 0,05…0,2 мм, перевитых особым способом. Такая намотка ослабляется поверхностный эффект и, следовательно, уменьшает сопротивление провода проходящим по нему токам высокой частоты.
Виды высокочастотных обмоточных проводов можно разделить на марки:
- ЛЭЛ и ЛЭП — без дополнительной изоляции пучка;
- ЛЭЛО — с обмоткой из шелка с лавсаном в один слой;
- ЛЭПКО — с обмоткой из капронового волокна в один слой;
- ЛЭШО — с обмоткой из натурального шелка в один слой;
- ЛЭЛД — с обмоткой из шелка с лавсаном в два слоя;
- ЛЭШД — с обмоткой из натурального шелка в два слоя
Провода марок ЛЭП и ЛЭПКО, перед лужением не нуждаются в зачистки и использовании травильных составов для пайки провода.
Основные параметры отдельных высокочастотных обмоточных проводов
Диаметр проволоки, мм |
Число проволок в пучке |
Диаметр провода, мм | Расчетное сечение медной жилы, мм |
Сопротивление 1 км провода при 20 °С, Ом, не более |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛЭЛ | ЛЭЛО, ЛЭШО | ЛЭЛД, ЛЭШД | ЛЭП | ЛЭПКО | ||||
0,05 | 10 | 0,25 | 0,32 | 0,38 | — | — | 0,0196 | 1012 |
16 | 0,31 | 0,38 | 0,44 | — | — | 0,0314 | 634 | |
20 | 0,34 | 0,41 | 0,47 | — | — | 0,0392 | 507 | |
50 | — | — | 0,71 | — | — | 0,098 | 209 | |
0,06 | 3 | — | — | — | 0,2 | — | 0,0085 | 3200 |
5 | — | — | — | 0,25 | — | 0,0142 | 1380 | |
0,07 | 7 | — | 0,34 | — | — | — | 0,0269 | 760 |
8 | 0,29 | 0,36 | 0,42 | 0,35 | 0,4 | 0,0308 | 624 | |
10 | 0,33 | 0,4 | 0,46 | 0,39 | 0,44 | 0,0385 | 499 | |
12 | — | 0,42 | 0,48 | 0,42 | 0,47 | 0,0462 | 416 | |
16 | — | 0,47 | 0,54 | 0,49 | 0,52 | 0,0616 | 312 | |
20 | — | 0,52 | 0,59 | 0,53 | 0,57 | 0,077 | 249 | |
27 | — | 0,58 | 0,65 | — | — | 0,104 | 190 | |
32 | — | 0,63 | 0,7 | — | — | 0,123 | 161 | |
50 | — | 0,82 | 0,89 | — | — | 0,193 | 85,6 | |
0,1 | 9 | 0,44 | 0,51 | 0,58 | 0,48 | 0,53 | 0,0707 | 276 |
12 | 0,5 | 0,57 | 0,64 | 0,54 | 0,59 | 0,0942 | 207 | |
14 | 0,54 | 0,61 | 0,68 | 0,58 | 0,63 | 0,11 | 177 | |
16 | 0,57 | 0,64 | 0,71 | 0,61 | 0,66 | 0,126 | 155 | |
19 | 0,6 | 0,67 | 0,74 | — | — | 0,149 | 131 | |
21 | 0,64 | 0,71 | 0,78 | 0,69 | 0,73 | 0,165 | 118 | |
24 | 0,68 | 0,75 | 0,82 | 0,74 | 0,78 | 0,188 | 103 | |
28 | 0,74 | 0,81 | 0,88 | 0,8 | 0,84 | 0,22 | 91,3 |
Видео: Обмоточный провод ПЭЛШО
Высокочастотные обмоточные провода для намотки ВЧ катушек