Содержание:
Строчный трансформатор ТВС (англ. flyback transformer (FBT)) — компонент блока строчной развёртки телевизора.
Применялся для формирования высокого напряжения на втором аноде кинескопа и вторичных напряжений:
- питания цепей накала кинескопа,
- ускоряющего напряжения,
- питания видеоусилителей.
Также он формирует импульсы обратного хода строчной развёртки для работы схемы гашения.
Может представлять собой как обычный трансформатор (ТВС), так и быть выполненным в одном корпусе с выпрямителем (ТДКС).
Также на ТДКС имеются регуляторы фокусирующего и ускоряющего напряжения.
Основные данные трансформаторов строчной развертки (ТВС) для телевизоров черно-белого изображения
Основные данные трансформаторов строчной развертки (ТВС) для телевизоров черно-белого изображения.
Тип трансформатора | Обмотка
(выводы) |
Число
витков |
Провод | Сопротивление
обмотки, Ом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ТВС-А, ТВС-Б | 1—2 | 30 | ПЭВ-2 0,23 | 1,5 |
2—3 | 105 | ПЭВ-2 0,23 | 3,6 | |
3—4 | 135 | ПЭВ-2 0,23 | 5,5 | |
4—5 | 270 | ПЭВ-2 0,23 | 12 | |
5—6 6— колпачок анода | 270 | ПЭВ-2 0,23 | 12,5 | |
1Ц1С | 720 | ПЭЛШ0 0,1 | 152 | |
7—8 | 60 | ПЭВ-2 0.23 | 1,5 | |
— | 1 | — | 2* или 4** | |
ТВС-70П1 | 1—3 | 25 | ПЭВ-2 0,15 | 0,8 |
3—2 | 5 | ПЭВ-2 0,35 | 0,1 | |
2—6 | 10 | ПЭВ-2 0,35 | 0,1 | |
6—4 | 36 | ПЭВ-2 0,35 | 0,2 | |
4—5 | 600 | ПЭВ-2 0,05 | 150 | |
5—7 | 2700 | ПЭВ-2 0,05 | 1400 | |
ТВС-70П2 | 1—3 | 26 | ПЭМ-2 0,15 | 1 |
3—1 | 5 | ПЭМ-2 0,23 | 0,1 | |
2—6 | 10,5 | ПЭМ-2 0,23 | 0,2 | |
6—4 | 38 | ПЭМ-2 0,23 | 0,6 | |
4—5 | 450 | ПЭВ-2 0,05 | 200 | |
5—7 | 1800 | ПЭВ-2 0,05 | 800 | |
ТВС-70АМ | 7—8 | 60 | ПЭВ- 2 0,23 | 2 |
1—2 | 30 | ПЭВ-2 0,23 | 1 | |
2—3 | 105 | ПЭВ 2 0.23 | 3.5 | |
3—-4 | 135 | ПЭВ 2 0.23 | 5 | |
4—5 | 270 | ПЭВ. 2 0.23 | 10 | |
5—6 6— колпачок анода | 270 | ПЭВ-2 0.23 | 10 | |
1Ц11П | 720 | ПЭЛШО 0.1 | 250 | |
ТВС-110 | 3—4 | 280 | ПЭВ-2 0.23 | 8.5 |
ТВС-110М | 4—5 | 273 | ПЭВ-2 0.23 | 7,5 |
5— 6 | 427 | ПЭВ — 2 0,23 | 14,8 | |
6—7
7— колпачок анода |
320 | ПЭВ-2 0,23 | 12,5 | |
ЗЦ18П | 940 | ПЭЛШ0-0.1 | 240 | |
1—-2 | 90 | ПЭВ-2 0,23 | 2,2 | |
— | 2 | ПЭВНХ 0,22 | 5*** | |
4—5 | 80 | ПЭВ-2 0,41 | 2,5 | |
ТВС-110А | 5—6 | 80 | ПЭВ-2 0,41 | 2,5 |
6—7 | 120 | ПЭВ-2 0,23 | 5,5 | |
7—8 | 650 | ПЭВ-2 0.23 | 22 | |
8—9 | 190 | ПЭВ 2 0.23 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ТВС-110А | 9— колпачок анода
1Ц21П 1—2 2—3 — |
1000 48 48 1 |
ПЭВ-2 0,1 ПЭВ-2 0,23 ПЭВ-2 0,23 — |
250 1,2 1,2 0,1 |
ТВС-110Л1 | 3—2 | 35 | ПЭМ-2 0,33 | 0,8 |
2—4 | 35 | ПЭМ-2 0,33 | 0,8 | |
5—6 | 70 | ПЭМ-2 0,33 | 1,5 | |
6—7 | 70 | ПЭМ-2 0,33 | 1,5 | |
7—8 | 100 | ПЭМ-2 0,33 | 2,2 | |
8—9 | 450 | ПЭМ-2 0,33 | 9,1 | |
9—12 | 140 | ПЭМ-2 0,33 | 3 | |
— | 1300 | ПЭМ-2 0,09 | 430 | |
— | 2 | РМПВ | 0,2 | |
1—2 | 45 | ПЭВ-2 0,23 | 1,2 | |
ТВС-110Л2 | 2—3 | 45 | ПЭВ-2 0,23 | 1,2 |
4—5 | 70 | ПЭВ-2 0,41 | 0,6 | |
ТВС-70ПЗ | 3—4 | 110 | ПЭВ-2 0,23 | 3,1 |
4—10 | 36 | ПЭВ-2 0,33 | 0,8 | |
10—6 | 3 | ПЭВ-2 0,51 | 0,1 | |
2—8 | 3 | ПЭВ-2 0,33 | 0,1 | |
10—9 | 536 | ПЭВ-2 0,12 | 170 | |
ТВС-110Л2 | 5—6 | 70 | ПЭВ-2 0,29 | 1,6 |
6—7 | 150 | ПЭВ-2 0,29 | 3,2 | |
7—8 | 435 | ПЭВ-2 0,29 | 9 | |
8—9 | 186 | ПЭВ-2 0,1 | 48 | |
— | 900 | ПЭВ-2 0,08 | 310 | |
ТВС-110Л3 | 3—1 | 90 | ПЭВ-2 0,41 | 0,9 |
1—2 | 90 | ПЭВ-2 0,41 | 0,9 | |
4—5 | 130 | ПЭВ-2 0,23 | 3,2 | |
5—6 | 270 | ПЭВ-2 0,23 | 6,3 | |
6—7
7— колпачок анода |
255 | ПЭВ-2 0,23 | 6,1 | |
ЗЦ18П | 940 | ПЭЛШО 0,1 | 240 | |
— | 1 | — | 0,1 | |
ТВС-110ЛА | 1—2 | 48 | ПЭВ-2 0,23 | 1,2 |
2—3 | 48 | ПЭВ-2 0,23 | 1,2 | |
4—5 | 80 | ПЭВ-2 0,41 | 0,7 | |
5—6 | 80 | ПЭВ-2 0.23 | 2 | |
7—8 | 610 | ПЭВ-2 0,23 | 15,1 | |
8—9 | 190 | ПЭВ-2 0,23 | 4,2 | |
Н—К | 1200 | ПЭВ-2 0,1 | 380 | |
TBC-110AM | 1—2 | 38 | ПЭВ-2 0,23 | 1,1 |
2—3 | 38 | ПЭВ-2 0,23 | 1,1 | |
4—5 | 70 | ПЭВ-2 0,41 | 0,5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ТВС-110АМ | 6—6 | 70 | ПЭВ-2 0,23 | 2,1 |
6—7 | 123 | ПЭВ-2 0,23 | 4 | |
7—8 | 456 | ПЭВ-2 0,23 | 16 | |
8—9 | 185 | ПЭВ-2 0,23 | 8 | |
9— колпачок анода
1Ц21П |
900 | ПЭВ-2 0,08 | 280 | |
1 | РМПВ | 1,1 | ||
ТВС-110Л4 | 2—3 | 20 | ПЭВ-2 0,33 | 0,4 |
3—4 | 8 | ПЭВ-2 0,41 | 0,1 | |
5—6 | 75 | ПЭВ-2 0,41 | 0,6 | |
6—7 | 75 | ПЭВ-2 0,41 | 0,6 | |
8—9 | 125 | ПЭВ-2 0,23 | 3,1 | |
9—11 | 450 | ПЭВ-2 0,23 | 9 | |
11—13 | 186 | ПЭВ-2 0,23 | 4,3 | |
13—14 | 1290 | ПЭМ-2 0,1 | 410 | |
ТВС-110П2 | 1—7 | 45 | ПЭМ-2 0,69 | 0,1 |
7—8 | 1 | ПЭМ-2 0,69 | 0,1 | |
8—9 | 1 | ПЭМ-2 0,69 | 0,1 | |
3—7 | 45 | ПЭМ-2 0,33 | 0,8 | |
4—6 | 127 | ПЭМ-2 0,15 | 40 | |
1—10 | 1650 | ПЭМ-2 0,12 | 500 | |
6—2 | 7 | ПЭМ-2 0,15 | 3 | |
ТВС-110ПЗ | 2—5 | — | — | 0,2 |
5—12 | — | — | 0,3 | |
3—14 | — | — | 343 | |
4—11 | — | — | 154 | |
6—7 | — | — | 0,8 | |
8—9 | — | — | 0,4 | |
10—13 | — | — | 0,1 |
* С гасящим резистором в ТВ
** С гасящим резистором в ТВС-Б.
*** С гасящим резистором.
В последнее время разработаны и применяются в телевизорах диодно-каскадные трансформаторы строчной развертки ТДКС, которые в отличие от ТВС дополнительно выполняют функции высоковольтного выпрямителя-умножителя.
Расшифровка обозначения трансформаторов ТВС
Расшифровка обозначения трансформаторов ТВС состоят из следующих элементов и записываются в последовательности:
- три буквы «ТВС»—трансформатор сигнальный выходной строчной развертки;
- цифры 70 или 90 или 110—значения углов отклонения луча кинескопа, в градусах.
- буквы «Л» или «П»—ламповая или полупроводниковая схема выходного каскада строчной развертки;
- буква «Ц»—применение в телевизорах цветного изображения; цифры 1…4 и т.д.—порядковый номер последовательности разработки.
Основные моточные данные выходных трансформаторов, применяемых в телевизорах, приведены в таблице.
Габаритный чертеж и электрическая схема трансформаторов строчной развертки (ТВС)
Параметры высоковольтных обмоток унифицированных телевизионных трансформаторов строчной развертки.
Тип трансформатора | Число витков | Провод | R обмотки, Ом |
ТВС-А, ТВС-Б | 720 | ПЭЛШО 0,1 | 152 |
ТВС-70П1 | 2700 | ПЭВ-2 0,05 | 1400 |
ТВС-70П2 | 1800 | ПЭВ-2 0,05 | 800 |
ТВС-70П2 | 536 | ПЭВ-2 0,12 | 170 |
ТВС-70АМ | 720 | ПЭЛШО 0,1 | 250 |
ТВС-90П4 | 1900 | ПЭВШО 0,08 | 600 |
ТВС-110, ТВС-110М | 940 | ПЭЛШО 0,1 | 240 |
. ТВС-110А | 1000 | ПЭВ-2 0,1 | 250 |
ТВС-110Л1 | 1300 | ПЭМ-2 0,09 | 430 |
ТВС-110Л2 | 900 | ПЭВ-2 0,08 | 310 |
ТВС-110ЛЗ | 940 | ПЭЛШО 0,1 | 240 |
Тип трансформатора | Число витков | Провод | R обмотки, Ом |
ТВС-110ЛА | 1200 | ПЭВ-2 0,1 | 380 |
ТВС-110АМ | 900 | ПЭВ-2 0,08 | 280 |
ТВС-110Л4 | 1290 | ПЭМ-2 0,1 | 410 |
ТВС-110Л5 | 365 | ПЭМ-2 0,35 | 6 |
ТВС-110П2 | 1650 | ПЭМ-2 0,12 | 500 |
ТВС-90ЛЦ2, ТВС-90ЛЦ2-1 | 1900 | ПЭВ-2 0,08 | 800 |
ТВС-90ЛЦ4 | 1904 | ПЭМ-2 0,08 | 800 |
ТВС-90ЛЦ5 | 370 | ПЭВ-2 0,35 | 13 |
ТВС-90ПЦ4 | 730 | ПЭМ-2 0,15 | 28 |
ТВС-90ПЦ11 | 900 | ПЭВ-2 0,14 | — |
ТВС-90ПЦ12 | 715 | ПЭМ-2 0,5 | 27 |
ТВС-110ПЦ15 | 1080 | ПЭВ-2 0,14 | 112 |
ТВС-110ПЦ16, ТВС-110ПЦ18 | 1050 | ПЭВ-2 0,14 | 102 |
Как получить твс-110пц15 Как получить твс-110пц15 распиновкараспиновка