Содержание:
Трансформаторы ТАН – это анодно-накальные трансформаторы для питания от сети 127 и 220В различные устройства с частотой сети 50Гц. Диапазон мощностей трансформатора от 1 до 500 ВА. Имеют по более оной вторичной обмотки для комбинации подключений вторичных обмоток под разное напряжение и силу тока.
Предназначались для питания аппаратуры на электронных лампах, где требовалось напряжения накала, 6,3 вольта. В данный момент не применяются по прямому назначению.
Трансформаторы ТАН изготовляются с учетом различных воздействующих факторов: механических и климатических. В обобщенной форме характеристики и виды механических воздействий (в соответствии с ГОСТ 16962—71)
В зависимости от требований к влагоустойчивости трансформаторы различаются по двум исполнениям: всеклиматического исполнения (обозначается буквой «В»); для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом (обозначается буквами «УХЛ»).
Тип трансформатора. |
Мощность, ВА. |
Ток первичной обмотки, А. 127/220 В |
Номинальные напряжения вторичных обмоток, В. |
Допустимые токи вторичных обмоток, А. |
Тип и размеры сердечника, мм. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-8, 9-10 |
11-12, 13-14 |
15-16, 17-18 |
19-20/21, 22-23/24 |
7-8, 9-10 |
11-12, 13-14 |
15-16, 17-18 |
19-20/21, 22-23/24 |
||||
ТАН1-127/220-50 | 36 | 0,37/0,215 | 28 | 28 | 6,3 | 5/6,3 | 0,24 | 0,19 | 0,24 | 0,8 | ШЛ20Х20 |
ТАН2-127/220-50 | 56 | 40 | 16 | 0,095 | 0,14 | 0,14 | |||||
ТАНЗ-127/220-50 | 56 | 56 | 12,6 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | |||||
ТАН4-127/220-50 | 80 | 80 | 20 | 0,075 | 0,07 | 0,075 | |||||
ТАН5-127/220-50 | 56 | 56 | 24 | 0,07 | 0,095 | 0,095 | |||||
ТАН6-127/220-50 | 125 | 112 | 13 | 0,055 | 0,048 | 0,055 | |||||
ТАН7-127/220-50 | 180 | 112 | 20 | 0,036 | 0,05 | 0,05 | |||||
ТАН8-127/220-50 | 160 | 140 | 20 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |||||
ТАН9-127/220-50 | 315 | 125 | 25 | 0,025 | 0,035 | 0,35 | |||||
ТАН10-127/220-50 | 200 | 180 | 20 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | |||||
ТАН11-127/220-50 | 250 | 224 | 26 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | |||||
ТАН12-127/220-50 | 224 | 125 | 25 | 0,032 | 0,4 | 0,4 | |||||
ТАН13-127/220-50 | 50 | 0,5/0,29 | 28 | 28 | 6,3 | 5/6,3 | 0,34 | 0,25 | 0,34 | 1,05 | ШЛ20Х25 |
ТАН14-127/220-50 | 56 | 40 | 16 | 0,14 | 0,185 | 0,185 | |||||
ТАН15-127/220-50 | 56 | 56 | 12,6 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | |||||
ТАН16-127/220-50 | 80 | 56 | 24 | 0,09 | 0,15 | 0,15 | |||||
ТАН17-127/220-50 | 80 | 80 | 20 | 0,12 | 0,08 | 0,12 | |||||
ТАН18-127/220-50 | 125 | 112 | 13 | 0,08 | 0,063 | 0,08 | |||||
ТАН19-127/220-50 | 180 | 112 | 20 | 0,056 | 0,06 | 0,06 | |||||
ТАН20-127/220-50 | 160 | 140 | 20 | 0,053 | 0,06 | 0,06 | |||||
ТАН21-127/220-50 | 200 | 180 | 20 | 0,047 | 0,045 | 0,047 | |||||
ТАН22-127/220-50 | 224 | 125 | 25 | 0,043 | 0,057 | 0,057 | |||||
ТАН23-127/220-50 | 315 | 125 | 25 | 0,035 | 0,05 | 0,05 | |||||
ТАН24-127/220-50 | 250 | 224 | 26 | 0,035 | 0,038 | 0,038 | |||||
ТАН25-127/220-50 | 315 | 280 | 35 | 0,028 | 0,03 | 0,03 | |||||
ТАН26-127/220-50 | 355 | 200 | 25 | 0,03 | 0,034 | 0,034 | |||||
ТАН27-127/220-50 | 60 | 0,6/0,35 | 28 | 28 | 6,3 | 5/6,3 | 0,35 | 0,29 | 0,35 | 1,6 | ШЛ20Х32 |
ТАН28-127/220-50 | 56 | 40 | 16 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | |||||
ТАН29-127/220-50 | 56 | 56 | 12,6 | 0,175 | 0,145 | 0,175 | |||||
ТАН30-127/220-50 | 80 | 56 | 24 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | |||||
ТАН31-127/220-50 | 80 | 80 | 20 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | |||||
ТАН32-127/220-50 | 125 | 112 | 13 | 0,087 | 0,073 | 0,087 | |||||
ТАН33-127/220-50 | 180 | 112 | 20 | 0,063 | 0,065 | 0,065 | |||||
ТАН34-127/220-50 | 160 | 140 | 20 | 0,065 | 0,06 | 0,065 | |||||
ТАН35-127/220-50 | 224 | 125 | 25 | 0,045 | 0,065 | 0,065 | |||||
ТАН36-127/220-50 | 200 | 180 | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||||
ТАН37-127/220-50 | 250 | 224 | 26 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |||||
ТАН38-127/220-50 | 315 | 125 | 25 | 0,043 | 0,04 | 0,043 | |||||
ТАН39-127/220-50 | 315 | 280 | 35 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | |||||
ТАН40-127/220-50 | 355 | 200 | 25 | 0,029 | 0,043 | 0,043 | |||||
ТАН41-127/220-50 | 78 | 0,77/0,48 | 28 | 28 | 6,3 | 5/6,3 | 0,475 | 0,375 | 0,475 | 1,9 | ШЛ20Х40 |
ТАН42-127/220-50 | 56 | 40 | 16 | 0,21 | 0,27 | 0,27 | |||||
ТАН43-127/220-50 | 56 | 56 | 12,6 | 0,23 | 0,2 | 0,23 | |||||
ТАН44-127/220-50 | 80 | 56 | 24 | 0,14 | 0,2 | 0,2 | |||||
ТАН45-127/220-50 | 80 | 80 | 20 | 0,16 | 0,14 | 0,16 | |||||
ТАН46-127/220-50 | 125 | 112 | 13 | 0,118 | 0,096 | 0,118 | |||||
ТАН47-127/22О-50 | 180 | 112 | 20 | 0,088 | 0,083 | 0,088 | |||||
ТАН48-127/220-50 | 160 | 140 | 20 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | |||||
ТАН49-127/220-50 | 224 | 125 | 25 | 0,062 | 0,085 | 0,085 | |||||
ТАН50-127/220-50 | 200 | 180 | 20 | 0,065 | 0,07 | 0,07 | |||||
ТАН51-127/220-50 | 250 | 224 | 26 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | |||||
ТАН52-127/220-50 | 315 | 125 | 25 | 0,043 | 0,09 | 0,09 | |||||
ТАН53-127/220-50 | 315 | 280 | 35 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | |||||
ТАН54-127/220-50 | 355 | 200 | 25 | 0,035 | 0,064 | 0,064 | |||||
ТАН55-127/220-50 | 100 | 0,95/0,55 | 28 | 28 | 6,3 | 5/6,3 | 0,605 | 0,485 | 0,605 | 2,45 | ШЛ25Х25 |
ТАН56-127/220-50 | 56 | 40 | 16 | 0,29 | 0,33 | 0,33 | |||||
ТАН57-127/220-50 | 56 | 56 | 12,6 | 0,3 | 0,25 | 0,3 | |||||
ТАН58-127/220-50 | 80 | 56 | 24 | 0,195 | 0,24 | 0,24 | |||||
ТАН59-127/220-50 | 80 | 80 | 20 | 0,2 | 0,18 | 0,2 | |||||
ТАН60-127/220-50 | 125 | 112 | 13 | 0,15 | 0,125 | 0,15 | |||||
ТАН61-127/220-50 | 180 | 112 | 20 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | |||||
ТАН62-127/220-50 | 160 | 140 | 20 | 0,11 | 0,105 | 0,105 | |||||
ТАН63-127/220-50 | 224 | .125 | 25 | 0,08 | 0,11 | 0,11 | |||||
ТАН64-127/220-50 | 200 | 180 | 20 | 0,083 | 0,09 | 0,09 | |||||
ТАН65-127/220-50 | 250 | 224 | 26 | 0,065 | 0,073 | 0,073 | |||||
ТАН66-127/220-50 | 315 | 125 | 25 | 0,055 | 0,115 | 0,115 | |||||
ТАН67-127/220-50 | 315 | 280 | 35 | 0,045 | 0,065 | 0,065 | |||||
ТАН68-127/220-50 | 355 | 200 | 25 | 0,053 | 0,07 | 0,07 | |||||
ТАН69-127/220-50 | 122 | 1,14/0,66 | 28 | 28 | 6,3 | 5/6,3 | 0,68 | 0,71 | 0,71 | 2,8 | ПЛ16Х32Х80 |
ТАН70-127/220-50 | 56 | 40 | 16 | 0,3 | 0,47 | 0,47 | |||||
ТАН71-127/220-50 | 56 | 56 | 12,6 | 0,295 | 0,39 | 0,39 | |||||
ТАН72-127/220-50 | 80 | 56 | 24 | 0,21 | 0,33 | 0,33 | |||||
ТАН73-127/220-50 | 80 | 80 | 20 | 0,24 | .0,24 | 0,24 | |||||
ТАН74-127/220-50 | 125 | 112 | 13 | 0,18 | 0,165 | 0,18 | |||||
ТАН75-127/220-50 | 180 | 112 | 20 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | |||||
ТАН76-127/220-50 | 160 | 140 | 20 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | |||||
ТАН77-127/220-50 | 224 | 125 | 25 | 0,1 | 0,13 | 0,13 | |||||
ТАН78-127/220-50 | 200 | 180 | 20 | 0,105 | 0,11 | 0,11 | |||||
ТАН79-127/220-50 | 250 | 224 | 26 | 0,086 | 0,088 | 0,088 | |||||
ТАН80-127/220-50 | 315 | 125 | 25 | 0,07 | 0,14 | 0,14 | |||||
ТАН81-127/220-50 | 315 | 280 | 35 | 0,065 | 0,072 | 0,072 | |||||
ТАН82-127/220-50 | 355 | 200 | 25 | 0,065 | 0,09 | 0,09 | |||||
ТАН104-127/220-50 | 153 | 1,4/0,82 | 28 | 28 | 6,3 | 5/6,3 | 0,89 | 0,9 | 0,9 | 3,3 | ПЛ20Х40Х50 |
ТАН105-127/220-50 | 56 | 40 | 16 | 0,47 | 0,525 | 0,525 | |||||
ТАН106-127/220-50 | 56 | 56 | 12,6 | 0,4 | 0,49 | 0,49 | |||||
ТАН107-127/220-50 | 80 | 56 | 24 | 0,29 | 0,41 | 0,41 | |||||
ТАН108-127/220-50 | 80 | 80 | 20 | 0,26 | 0,35 | 0,35 | |||||
ТАН109-127/220-50 | 125 | 112 | 13 | 0,23 | 0,215 | 0,23 | |||||
ТАН110-127/220-50 | 180 | 112 | 20 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | |||||
ТАН111-127/220-50 | 160 | 140 | 20 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | |||||
ТАН112-127/220-50 | 224 | 125 | 25 | 0,12 | 0,19 | 0,19 | |||||
ТАН113-127/220-50 | 200 | 180 | 20 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | |||||
ТАН114-127/220-50 | 250 | 224 | 26 | 0,11 | 0,115 | 0,115 | |||||
ТАН115-127/220-50 | 315 | 125 | 25 | 0,087 | 0,19 | 0,19 | |||||
ТАН116-127/220-50 | 315 | 280 | 35 | 0,085 | 0,092 | 0,092 | |||||
ТАН117-127/220-50 | 355 | 200 | 25 | 0,08 | 0,125 | 0,125 | |||||
ТАН118-127/220-50 | 190 | 1,74/1 | 125 | 112 | 13 | 5/6,3 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 4,35 | ПЛ20Х40Х60 |
ТАН119-127/220-50 | 180 | 112 | 20 | 0,21 | 0,22 | 0.22 | |||||
ТАН120-127/220-50 | 160 | 140 | 20 | 0,205 | 0,218 | 0,218 | |||||
ТАН121-127/220-50 | 224 | 125 | 25 | 0,175 | 0,19 | 0,19 | |||||
ТАН122-127/220-50 | 200 | 180 | 20 | 0,163 | 0,175 | 0,175 | |||||
ТАН123-127/220-50 | 250 | 224 | 26 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | |||||
ТАН124-127/220-50 | 315 | 125 | 25 | 0,14 | 0,155 | 0,155 | |||||
ТАН125-127/220-50 | 280 | 2,5/1,45 | 125 | 112 | 13 | 5/6,3 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 5 | ПЛ20Х40Х100 |
ТАН126-127/220-50 | 180 | 112 | 20 | 0,335 | 0,37 | 0,37 | |||||
ТАН127-127/220-50 | 160 | 140 | 20 | 0,335 | 0,325 | 0,325 | |||||
ТАН128-127/220-50 | 224 | 125 | 25 | 0,31 | 0,24 | 0,31 | |||||
ТАН129-127/220-50 | 200 | 180 | 20 | 0,27 | 0,255 | 0,27 | |||||
TAН130-127/220-50 | 315 | 280 | 35 | 0,165 | 0,18 | 0,18 | |||||
ТАН131-127/220-50 | 250 | 224 | 25 | 0,21 | 0,215 | 0,215 | |||||
ТАН132-127/220-50 | 315 | 125 | 25 | 0,215 | 0,255 | 0,255 | |||||
ТАН133-127/220-50 | 355 | 200 | 25 | 0,16 | 0,22 | 0,22 | |||||
ТАН134-127/220-50 | 440 | 3,9/2,3 | 200 | 180 | 20 | 5/6,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 10 | ПЛ25Х50Х80 |
ТАН135-127/220-50 | 250 | 224 | 26 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |||||
ТАН136-127/220-50 | 280 | 315 | 35 | 0,24 | 0,265 | 0,265 | |||||
ТАН137-127/220-50 | 315 | 125 | 25 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | |||||
ТАН138-127/220-50 | 355 | 200 | 25 | 0,285 | 0,25 | 0,285 |
Электрические параметры анодно-накальных трансформаторов ТАН на 50 Гц, 127/220 В — с уменьшенным расходом меди
Тип трансформатора. |
Мощность, ВА. |
Ток первичной обмотки, А. 127/220 В |
Номинальные напряжения вторичных обмоток, В. |
Допустимые токи вторичных обмоток, А. |
Тип и размеры сердечника, мм. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-8, 9-10 |
11-12, 13-14 |
15-16, 17-18 |
19-20/21, 22-23/24 |
7-8, 9-10 |
11-12, 13-14 |
15-16, 17-18 |
19-20/21, 22-23/24 |
||||
ТАН1-127/220-50М | 33 | 0,39/0,23 | 28 | 28 | 6,3 | 5/6,3 | 0,197 | 0,14 | 0,197 | 0,89 | ШЛМ20Х32 |
ТАН2-127/220-50М | 56 | 40 | 16 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | |||||
ТАНЗ-127/220-50М | 56 | 56 | 12,6 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |||||
ТАН4-127/220-50М | 80 | 80 | 20 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |||||
ТАН5-127/220-50М | 56 | 56 | 24 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | |||||
ТАН6-127/220-50М | 125 | 112 | 13 | 0,035 | 0,05 | 0,05 | |||||
ТАН7-127/220-50М | 180 | 112 | 20 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | |||||
ТАН8-127/220-50М | 160 | 140 | 20 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | |||||
ТАН9-127/220-50М | 315 | 125 | 25 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | |||||
ТАН10-127/220-50М | 200 | 180 | 20 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | |||||
ТАН11-127/220-50М | 250 | 224 | 26 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | |||||
ТАН12-127/220-50М | 224 | 125 | 25 | 0,028 | 0,28 | 0,28 | |||||
ТАН13-127/220-50М | 54 | 0,56/0,32 | 28 | 28 | 6,3 | 5/6,3 | 0,3 | 0,024 | 0,3 | 1,59 | ШЛМ25Х25 |
ТАН14-127/220-50М | 56 | 40 | 16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | |||||
ТАН15-127/220-50М | 56 | 56 | 12,6 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | |||||
ТАН16-127/220-50М | 80 | 56 | 24 | 0,095 | 0,14 | 0,14 | |||||
ТАН17-127/220-50М | 80 | 80 | 20 | 0,11 | 0,075 | 0,11 | |||||
ТАН18-127/220-50М | 125 | 112 | 13 | 0,084 | 0,05 | 0,084 | |||||
ТАН19-127/220-50М | 180 | 112 | 20 | 0,084 | 0,05 | 0,084 | |||||
ТАН20-127/220-50М | 160 | 140 | 20 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | |||||
ТАН21-127/220-50М | 200 | 180 | 20 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | |||||
ТАН22-127/220-50М | 224 | 125 | 25 | 0,036 | 0,06 | 0,06 | |||||
ТАН23-127/220-50М | 315 | 125 | 25 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | |||||
ТАН24-127/220-50М | 250 | 224 | 26 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | |||||
ТАН25-127/220-50М | 315 | 280 | 35 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | |||||
ТАН26-127/220-50М | 355 | 200 | 25 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | |||||
ТАН41-127/220-50М | 78 | 0,81/0,47 | 28 | 28 | 6,3 | 5/6,3 | 0,54 | 0,42 | 0,54 | 1,43 | ШЛМ25Х40 |
ТАН42-127/220-50М | 56 | 40 | 16 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | |||||
ТАН43-127/220-50М | 56 | 56 | 12,6 | 0,3 | 0,17 | 0,3 | |||||
ТАН44-127/220-50М | 80 | 56 | 24 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | |||||
ТАН45-127/220-50М | 80 | 80 | 20 | 0,197 | 0,128 | 0,197 | |||||
ТАН46-127/220-50М | 125 | 112 | 13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |||||
ТАН47-127/22О-50М | 180 | 112 | 20 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | |||||
ТАН48-127/220-50М | 160 | 140 | 20 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | |||||
ТАН49-127/220-50М | 224 | 125 | 25 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | |||||
ТАН50-127/220-50М | 200 | 180 | 20 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | |||||
ТАН51-127/220-50М | 250 | 224 | 26 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |||||
ТАН52-127/220-50М | 315 | 125 | 25 | 0,05 | 0,09 | 0,09 | |||||
ТАН53-127/220-50М | 315 | 280 | 35 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | |||||
ТАН54-127/220-50М | 355 | 200 | 25 | 0,044 | 0,06 | 0,06 |
Электрическая принципиальная схема
Трансформаторы ТАН на 220 В выпускаются начиная с 1979 г., они имеют одну первичную обмотку и такую же нумерацию выводов, как у трансформаторов на 127/220 В.
Электрические параметры, габаритные и установочные размеры, а также масса трансформаторов ТАН на 220 В такие же, как у соответствующих трансформаторов ТАН на 127/220 В.
Напряжение на отводах первичных обмоток трансформаторов ТАН на 127/220 В:
- между выводами 1 и 2, 4 и 5 — 110 В;
- между выводами 2 и 3, 5 и 6 — 7 В.
Некоторые вторичные обмотки трансформаторов ТАН используются как накальные с напряжением накала 5 и 6,3 В, остальные — анодные. Возможные варианты обмоток представлены на электрических принципиальных схемах на рисунках 1 — 2.
Подключение ТАН трансформатора к сети переменного тока
При использовании трансформаторов ТАН-127/220 В с броневыми сердечниками ШЛ и ШЛМ на 127 В необходимо:
- соединить выводы 1 и 4, 3 и 6, при этом первичные обмотки 1-3 и 4-6 соединяются параллельно;
- подать напряжение 127 В на выводы 1 и 3 или 4 и 6.
При использовании трансформаторов ТАН-127/220 В с броневыми сердечниками ШЛ и ШЛМ на 220 В необходимо;
- соединить выводы 2 и 4;
- подать напряжение 220 В на выводы 1 и 5.
При использовании трансформаторов ТАН-127/220 В со стержневыми сердечниками ПЛ на 127 В необходимо:
- соединить выводы 1 и 6, 3 и 4, при этом магнитные потоки первичных обмоток обоих стержней суммируются;
- подать напряжение 127 В на выводы 1 и 3 или 4 и 6.
При использовании трансформаторов ТАН-127/220 В со стержневыми сердечниками ПЛ на 220 В необходимо:
- соединить выводы 2 и 5;
- подать напряжение 220 В на выводы 1 н 4.
В трансформаторах ТАН-220 В с броневыми сердечниками ШЛ и ШЛМ напряжение 220 В подается на выводы 1 и 5.
При использовании трансформаторов ТАН 220 В со стержневыми сердечниками ПЛ необходимо:
- соединить выводы 2 и 5;
- подать напряжение 220 В на выводы 1 и 4.
В трансформаторах ТАН, так же, как в трансформаторах ТА, возможно последовательное и параллельное согласное соединение вторичных обмоток. Накальные обмотки можно соединять параллельно для увеличения тока накала. Анодные обмотки можно соединять последовательно для получения необходимого выходного напряжения, а также параллельно для увеличения нагрузочной способности обмоток.
При последовательном соединении обмоток с разными допустимыми токами нагрузочный ток не должен превышать минимального допустимого. Параллельное соединение может осуществляться тех анодных обмоток, напряжение на зажимах которых одинаковое.
Конструкция и размеры
Конструкция и размеры унифицированна для всего ряда трансформаторов серии «Габарит».
Конструкция и размеры трансформаторов серии «Габарит».
Условия эксплуатации
- Температура окружающей среды ….. –60…+85°С
- Относительная влажность воздуха при +40°С …. до 98%
- Атмосферное давление …. От 5,3 до 7,7кПа (от 400 до 790 мм рт. ст.)
- Циклическое воздействие температур:
- для трансформаторов исполнения В … –60…+140°С
- для трансформаторов исполнения УХЛ … –60…+85°С
- Вибрации в диапазоне частот … от 5 до 1000 Гц с ускорением до 7,5 g
- Одиночные удары с ускорением …. до 500 g
- Многократные удары с ускорением … до 100 g
- Линейные нагрузки с ускорением … до 25 g
- Срок службы, не менее ……… 10000 ч
Видео: Соединение вторичных обмоток трансформатора
Разбираемся с последовательным и параллельным соединением вторичных обмоток трансформатора. В качестве примера рассматриваем соединение вторичных обмоток «советсковаевого» трансформатора ТПП260.