Провода обмоточные медные, сечение, изоляция. Таблица

Медные обмоточные провода предназначены для изготовления обмоток трансформаторов, дросселей, электромагнитных реле, катушек колебательных контуров и т. п.

Покрывают их изоляцией из разнообразных материалов: эмаль, волокно или комбинированное покрытие из эмали и волокнистых материалов. Лучшими считают электроизоляционным материалом для обмоток трансформатора – это эмаль, по сравнению с волокнистыми материалами. Эмалированные провода имеют меньшие размеры.

Самые распространенные типы проводов, их диаметры и изоляция, для намотки трансформаторов и других устройств, предоставлены в таблице.

Марка Характеристики изоляции Максимально
допустимая
температура
°С
Диаметр
медной
жилы
в мм
ПКР-1 Провод со сплошной Капроновй изоляцией 105 0,72 — 2,44
ПКР-2 Провод со сплошной Капроновй изоляцией утолщенной 105 0,72 — 2,44
ПЛБД Провод с обмоткой из шелка Лавсан и хлопчато-Бумажной пряжи в Два слоя 105 0,38 — 4,10
ПЛД Провод с обмоткой из шелка Лавсан в Два слоя 120 0,38 — 1,30
ПСД Провод с обмоткой из Стекловолокна в Два слоя с подклейкой и пропиткой нагревостойким лаком 155 0,31 — 4,80
ПСДК Провод с обмоткой из Стекловолокна в Два слоя с подклейкой и пропиткой Кремнийорганическим лаком 180 0,31 — 4,80
ПСДКТ Провод с обмоткой из Стекловолокна в Два слоя с подклейкой и пропиткой Кремнийорганическим лаком, Теплостойкий 300 0,31 — 1,56
ПЭВ Провод, изолированный Эмалевым Высокопрочным покрытием 105 0,02 — 0,05
ПЭВ-1 Провод, изолированный Эмалевым Высокопрочным покрытием один слой 105 0,06 — 0,47
ПЭВ-2 Провод, изолированный Эмалевым Высокопрочным покрытием два слоя 105 0,06 — 0,47
ПЭВД Провод, изолированный одним слоем высокопрочной эмали с дополнительным термопластичным покрытием 105 0,2 — 0,5
ПЭВКЛ Провод, изолированный Эмалевым Высокопрочным покрытием на основе Капронового Лака 105 0,1 — 0,15
ПЭВЛО Провод, изолированный Эмалевым Высокопрочным покрытием и Однослойной обмоткой из шелка Лавсан 105 0,06 — 1,3
ПЭТВЛ-1 Провод, изолированный Эмалевым Высокопрочным Теплоснойким покрытием в один слой на основе полиуретанового Лака (провод облуживается без предварительной зачистки эмали и без применения травильных составов) 120 0,06 — 1,56
ПЭТВЛ-2 Провод, изолированный Эмалевым Высокопрочным Теплоснойким покрытием в два слоя на основе полиуретанового Лака (провод облуживается без предварительной зачистки эмали и без применения травильных составов) 120 0,06 — 1,56
ПЭЛ Провод с Эмалевым Лакостойким покрытием 90 0,03 — 2,44
ПЭЛКО Провод с Эмалевым Лакостойким покрытием и Однослойной обмоткой из капронового волокна 105 0,2 — 2,10
ПЭЛО Провод с Эмалевым Лакостойким покрытием и Однослойной обмоткой из шелка Лавсан 105 0,05 — 2,10
ПЭЛР-1 Провод с покрытием в один слой высокопрочной полиамидной эмали 120 0,1 — 2,44
ПЭЛР-2 То же в два слоя 120 0,1 — 2,44
ПЭЛУ Провод с лакостойкой эмалью, утолщенный слой 105 0,05 — 2,44
ПЭЛШКО Провод с лакостойкой эмалью и обмоткой из капронового волокна 105 0,1 — 1,56
ПЭЛШО Провод с Эмалевым Лакостойким покрытием и Однослойной Шелковой обмоткой 90 0,05 — 1,56
ПЭМ-1 Провод с Эмалевым высокопрочным покрытием лаком Металвин один слой 105 0,06 — 2,44
ПЭМ-2 Провод с Эмалевым высокопрочным покрытием два слоя лаком Металвин 105 0,06 — 2,44
ПЭМ-3 Провод с Эмалевым высокопрочным покрытием три слоя лаком Металвин 105 0,06 — 2,44
ПЭПЛО Провод с Эмалевым высокопрочным и нагревостойким покрытием и Однослойной обмоткой из шелка Лавсан (провод облуживается без предварительной зачистки эмали и без применения травильных составов) 120 0,06 — 1,30
ПЭТВ Провод с Эмалевым Теплостойким Высокопрочным покрытием 130 0,06 — 2,44
ПЭТВ-Р Провод с Эмалевым Теплостойким Высокопрочным покрытием для обмоток Реле 200 0,02 — 0,20
ПЭТК Теплостойкая эмаль 0,05 — 0,51
ПЭТЛО Провод с Эмалевым Теплостойким покрытием и Однослойной обмоткой из шелка Лавсан 105 0,06 — 1,30
ПЭТ-155 Провод Эмалированный Теплостойкий полиэфиримидным лаком 155 0,06 — 2,44

Таблица замены обмоточных проводов

Таблица приведенная ниже, применяется профессиональными обмотчиками электромашин. Если по каким либо причинам нет возможности использовать необходимый  диаметр обмоточного провода, то используя эту таблицу, можно заменить его другими диаметрами обмоточных проводов, двумя или больше.

Способы применения таблицы:

Способ№1
Предположим, что нам нужен обмоточный провод диаметром 1,25. В колонке справа от диаметра (S мм2 )написана его площадь, которая равна 1,23 мм2 .  Предположим, что мы решили мотать в два провода («в две жилы»). Для этого нужно площадь сечения 1,25 разделить на кол-во проводов.

1,23 мм2 / 2 = 0,62 мм2

Теперь в колонке площадей ищем подходящую цифру. Замечу, что погрешность может составлять +/-5%, т.е необходимый нам провод может быть от 0,59 мм2 до 0,65 мм2 . Находим в колонке площадей 0,636 мм2 . В колонке диаметров (слева от колонки площадей) видим, что этой площади соответствует провод 0,90. Это означает, что провод диаметром 1,25 может заменит двойной провод 0,90.

Способ№2 «Сложение площадей»
Как говорят профессионалы «Можно мотать хоть сотней разных проводов, главное чтобы они все влезли в паз». Суть этого способа проста, не важно кол-во проводов, важно что бы сумма их площадей совпадала с заменяемым.
Возьмем уже известный 1,25 с площадью  1,23 мм2 . От нас требуется по таблице найти либо 2 либо несколько проводов, чья сумма их площадей составляла примерно 1,23 мм2 с погрешностью +/-5%, т.е  1,17-1,29 мм2 . Находим такие цифры и складываем

0,159 мм2 + 0,353 мм2 + 0,709 мм2 = 1,221 мм2

В колонке диаметров (слева от колонки площадей) видим, что этой площади соответствуют проводам  диаметрами 0,45 0,67 и 0,95. Все эти провода вместе заменяют провод 1,25

d мм S мм2 d мм S мм2 d мм S мм2
0,02 0,000314 0,355 0,099 1,04 0,849
0,03 0,000707 0,38 0,113 1,06 0,882
0,04 0,00126 0,4 0,126 1,08 0,916
0,05 0,00196 0,41 0,132 1,12 0,985
0,06 0,00283 0,44 0,152 1,16 1,06
0,063 0,00312 0,45 0,159 1,18 1,09
0,07 0,00385 0,47 0,173 1,2 1,13
0,071 0,00396 0,49 0,189 1,25 1,23
0,08 0,00503 0,5 0,196 1,3 1,33
0,09 0,00636 0,51 0,204 1,32 1,37
0,1 0,00785 0,53 0,221 1,35 1,43
0,11 0,0095 0,55 0,238 1,4 1,54
0,112 0,00985 0,56 0,246 1,45 1,65
0,12 0,0113 0,57 0,255 1,5 1,77
0,125 0,0123 0,59 0,273 1,56 1,91
0,13 0,0133 0,62 0,302 1,6 2,01
0,14 0,0154 0,63 0,312 1,62 2,06
0,15 0,0177 0,64 0,322 1,68 2,22
0,16 0,0201 0,67 0,353 1,7 2,27
0,17 0,0227 0,69 0,374 1,74 2,38
0,18 0,0254 0,71 0,396 1,8 2,54
0,19 0,0284 0,72 0,407 1,81 2,57
0,2 0,0314 0,74 0,43 1,88 2,78
0,21 0,0346 0,75 0,442 1,9 2,84
0,224 0,0394 0,77 0,466 1,95 2,99
0,23 0,0415 0,8 0,503 2 3,14
0,25 0,0491 0,83 0,541 2,02 3,2
0,27 0,0573 0,85 0,567 2,1 3,46
0,28 0,0616 0,86 0,581 2,12 3,53
0,29 0,0661 0,9 0,636 2,24 3,94
0,31 0,0755 0,93 0,679 2,26 4,01
0,315 0,0779 0,95 0,709 2,36 4,37
0,33 0,0855 0,96 0,724 2,44 4,68
0,35 0,0962 1 0,785 2,5 4,91

Основные параметры медных проводов

Диаметр провода по меди, мм Сечение провода по меди, мм2 Диаметр провода с изоляцией, мм Сопротивление 1 м провода при 20°С, Ом Допустимый ток при плотности
ПЭВ-1 ПЭВ-2 ПЭЛ ПЭТВ 2 А/мм2, А 3 А/мм2, А 4 А/мм2, А 5 А/мм2, А
0.02 0.00031 0.027 0.035 61.5 0.0006 0.0009 0.0012 0.0015
0.025 0.00051 0.034 0.04 37.16 0.001 0.0015 0.002 0.0025
0.03 0.00071 0.041 0.045 24.7 0.0014 0.002 0.0028 0.0035
0.032 0.0008 0.043 0.046 18.4 0.0016 0.0024 0.0032 0.004
0.04 0.0013 0.055 0.055 13.9 0.0026 0.004 0.005 0.0065
0.05 0.00196 0.062 0.08 0.07 9.169 0.004 0.0058 0.008 0.01
0.06 0.00283 0.075 0.09 0.085 0.09 6.367 0.0057 0.0084 0.011 0.014
0.063 0.0031 0.078 0.09 0.085 0.09 4.677 0.0063 0.0093 0.012 0.015
0.07 0.00385 0.084 0.092 0.092 0.1 4.677 0.0071 0.011 0.014 0.019
0.071 0.00396 0.088 0.095 0.095 0.1 4.71 0.0078 0.012 0.015 0.02
0.08 0.00503 0.095 0.105 0.105 0.11 6.63 0.01 0.015 0.02 0.025
0.09 0.00636 0.105 0.12 0.115 0.12 2.86 0.013 0.018 0.025 0.031
0.1 0.00785 0.122 0.13 0.125 0.13 2.291 0.016 0.023 0.035 0.04
0.112 0.0099 0.134 0.14 0.125 0.14 1.895 0.021 0.03 0.042 0.05
0.12 0.0113 0.144 0.15 0.145 0.15 1.591 0.023 0.034 0.045 0.055
0.125 0.0122 0.149 0.155 0.15 0.155 1.4 0.025 0.036 0.047 0.06
0.13 0.0133 0.155 0.16 0.155 0.16 1.32 0.026 0.04 0.053 0.065
0.14 0.0154 0.165 0.17 0.165 0.17 1.14 0.03 0.047 0.06 0.07
0.15 0.0176 0.176 0.19 0.18 0.19 0.99 0.035 0.053 0.07 0.085
0.16 0.0201 0.187 0.2 0.19 0.2 0.873 0.04 0.06 0.08 0.1
0.17 0.0227 0.197 0.21 0.2 0.21 0.773 0.045 0.066 0.09 0.11
0.18 0.0254 0.21 0.22 0.21 0.22 0.688 0.051 0.075 0.1 0.125
0.19 0.0283 0.22 0.23 0.22 0.23 0.618 0.057 0.084 0.12 0.14
0.2 0.0314 0.23 0.24 0.23 0.24 0.558 0.063 0.093 0.125 0.154
0.21 0.0346 0.24 0.25 0.25 0.25 0.507 0.07 0.1 0.14 0.17
0.224 0.0394 0.256 0.27 0.26 0.27 0.445 0.08 0.11 0.16 0.19
0.236 0.0437 0.26 0.285 0.27 0.28 0.402 0.088 0.13 0.17 0.215
0.25 0.049 0.284 0.3 0.275 0.3 0.357 0.098 0.147 0.196 0.245
0.265 0.0552 0.305 0.315 0.305 0.31 0.318 0.111 0.165 0.222 0.275
0.28 0.0615 0.315 0.33 0.315 0.33 0.285 0.124 0.183 0.248 0.3
0.3 0.0708 0.34 0.35 0.34 0.34 0.248 0.143 0.21 0.248 0.34
0.315 0.078 0.35 0.365 0.352 0.36 0.225 0.16 0.23 0.316 0.39
0.335 0.0885 0.375 0.385 0.375 0.38 0.198 0.177 0.26 0.35 0.44
0.355 0.099 0.395 0.414 0.395 0.41 0.177 0.2 0.29 0.4 0.495
0.38 0.113 0.42 0.44 0.42 0.44 0.155 0.226 0.34 0.452 0.55
0.4 0.126 0.44 0.46 0.442 0.46 0.14 0.251 0.37 0.5 0.63
0.425 0.142 0.465 0.485 0.47 0.47 0.124 0.283 0.42 0.566 0.7
0.45 0.16 0.49 0.51 0.495 0.5 0.11 0.32 0.48 0.64 0.8
0.475 0.177 0.525 0.545 0.495 0.53 0.099 0.35 0.53 0.7 0.85
0.5 0.196 0.55 0.57 0.55 0.55 0.09 0.39 0.58 0.78 0.98
0.53 0.22 0.58 0.6 0.578 0.6 0.0795 0.44 0.66 0.88 1.1
0.56 0.247 0.61 0.63 0.61 0.62 0.071 0.5 0.74 0.95 1.2
0.6 0.283 0.65 0.67 0.65 0.66 0.062 0.56 0.84 1.12 1.4
0.63 0.313 0.68 0.7 0.68 0.69 0.056 0.626 0.93 1.25 1.56
0.67 0.352 0.72 0.75 0.72 0.75 0.05 0.7 1.0 1.4 1.76
0.71 0.398 0.76 0.79 0.77 0.78 0.044 0.8 1.2 1.6 2.0
0.75 0.441 0.81 0.84 0.81 0.83 0.039 0.884 1.32 1.768 2.2
0.8 0.503 0.86 0.89 0.86 0.89 0.035 1.0 1.5 2.0 2.5
0.85 0.567 0.91 0.94 0.91 0.94 0.031 1.13 1.7 2.26 2.8
0.9 0.636 0.96 0.99 0.96 0.99 0.0275 1.27 1.9 2.55 3.18
0.93 0.679 0.99 1.02 0.99 1.02 0.0253 1.33 2.0 2.66 3.4
0.95 0.712 1.01 1.04 1.02 1.04 0.0248 1.42 2.13 2.84 3.56
1.0 0.785 1.07 1.1 1.07 1.11 0.0224 1.57 2.35 3.14 3.9
1.06 0.884 1.13 1.16 1.14 1.16 0.0199 1.765 2.64 3.53 4.4
1.08 0.916 1.16 1.19 1.16 1.19 0.0188 1.83 2.73 3.66 4.6
1.12 0.985 1.19 1.22 1.2 1.23 0.0178 1.97 2.94 3.94 4.9
1.18 1.092 1.26 1.28 1.26 1.26 0.0161 2.185 3.27 4.37 5.46
1.25 1.227 1.33 1.35 1.33 1.36 0.0143 2.45 3.68 4.9 6.1
1.32 1.362 1.4 1.42 1.4 1.42 0.013 2.72 4.0 5.44 6.8
1.4 1.539 1.48 1.51 1.48 1.51 0.0113 3.078 4.6 6.156 7.695
1.45 1.651 1.53 1.56 1.53 1.56 0.0106 3.306 4.95 6.612 8.25
1.5 1.767 1.58 1.61 1.58 1.61 0.0093 3.5 5.3 7.0 8.8
1.56 1.911 1.63 1.67 1.64 1.67 0.00917 3.876 5.73 7.752 9.55
1.6 2.01 1.68 1.71 1.68 1.71 0.0086 4.02 6.03 8.04 10.05
1.7 2.269 1.78 1.81 1.78 1.81 0.0078 4.54 6.78 9.08 11.3
1.74 2.378 1.82 1.85 1.82 1.85 0.00737 4.75 7.13 9.5 11.89
1.8 2.544 1.89 1.92 1.89 1.92 0.00692 5.0 7.63 10.0 12.72
1.9 2.81 1.99 2.02 1.99 2.02 0.00612 5.6 8.43 11.2 14.05
2.0 3.141 2.1 2.12 2.1 2.12 0.00556 6.3 9.42 12.6 15.7
2.12 3.529 2.21 2.24 2.22 2.24 0.00495 7.0 10.56 14.0 17.6
2.24 4.011 2.34 2.46 2.34 2.46 0.00445 8.02 12.03 16.04 20.05
2.36 4.374 2.46 2.48 2.36 2.48 0.00477 8.75 13.11 17.5 21.5
2.5 4.921 2.6 2.63 2.6 2.62 0.00399 9.85 14.7 19.7 24.6

Видео: Обмоточный провод ПЭТВ-2

Видеообзор на обмоточный провод ПЭТВ-2

Провода обмоточные медные, сечение, изоляция. Таблица

4 комментария для “Провода обмоточные медные, сечение, изоляция. Таблица

  1. встречались ли кому то такие?
    нужен провод 0.2-0.1 или даже 0.07 но круглое сечение не устравиает. либо квадратное либо шестигранник.
    эмалированный, естестсвенно..
    где можно добыть? или в крайнем случае как его сделать ( что через фильеру это понятно, но на том все понимание и заканчивается)

  2. Эксперт:

    тонкого провода коэффициент заполнения и так большой, изменяя сечение увеличиваем периметр, что тянет за собой увеличение лака которое в конце приведет к тому же результату. Если совсем плохо фольга из бумажного конденсатора в помощь. Изоляцию оставить с одной стороны.

  3. На правах безумной идеи. Попробовать прокатать на дисковых вальцах круглый лакированный провод с относительно эластичной изоляцией, например полиэфиримидной. Может получиться подобрать условия, при которых медь будет деформироваться без разрушения лаковой пленки.

  4. Встречались прямоугольные провода .. В старых импортных динамиках

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

18 + 9 =

wp-puzzle.com logo

Пролистать наверх
Adblock
detector