Трансформаторы питания ТП-112 характеристика
Номинальная мощность трансформаторов 7 ВА.
Ток холостого хода трансформаторов, не более 0,030 А.
Трансформатор ТП-112 неустойчив к короткому замыканию.
Трансформаторы изготавливают на пластинчатых магнитопроводах ШI 14 (EI 42) толщина набора 21 мм.
Тип трансформатора |
Номера выводов вторичных обмоток |
Напряжение вторичных обмоток, В | Ток номинальной нагрузки |
№ эл. схемы |
|
---|---|---|---|---|---|
в режиме холостого хода |
в режиме номинальных нагрузок |
||||
ТП-112-1 | 7-9 | 7,9 | 6,0 | 1,2 | 5 |
ТП-112-2 | 7-8 | 10,7 | 8,0 | 0,35 | 1 |
9-10 | 17,3 | 12,5 | 0,35 | ||
ТП-112-3 | 9-10 | 11,0 | 8,5 | 0,84 | 3 |
ТП-112-4 | 8-9 | 9,9 | 7,1 | 0,39 | 2 |
9-10 | 9,9 | 7,1 | 0,39 | ||
6-7 | 7,8 | 6,0 | 0,27 | ||
ТП-112-5 | 9-10 | 11,8 | 9,0 | 0,80 | 3 |
ТП-112-6 | 9-10 | 14,3 | 10,6 | 0,68 | 3 |
ТП-112-7 | 9-10 | 15,2 | 11,8 | 0,61 | 3 |
ТП-112-8 | 7-8 | 16,8 | 12,5 | 0,51 | 1 |
9-10 | 6,6 | 4,75 | 0,15 | ||
ТП-112-9 | 7-8 | 15,5 | 12,5 | 0,10 | 1 |
9-10 | 24,4 | 17,0 | 0,35 | ||
ТП-112-10 | 7-8 | 18,1 | 14,0 | 0,25 | 1 |
9-10 | 18,5 | 14,0 | 0,25 | ||
ТП-112-11 | 7-8 | 19,1 | 15,0 | 0,24 | 1 |
9-10 | 19,5 | 15,0 | 0,24 | ||
ТП-112-12 | 9-10 | 21,4 | 16,0 | 0,45 | 3 |
ТП-112-13 | 9-10 | 23,5 | 18,0 | 0,40 | 3 |
ТП-112-14 | 7-8 | 23,0 | 18,0 | 0,20 | 1 |
9-10 | 23,5 | 18,0 | 0,20 | ||
ТП-112-15 | 9-10 | 27,5 | 21,2 | 0,34 | 3 |
ТП-112-16 | 9-10 | 30,3 | 23,6 | 0,30 | 3 |
ТП-112-17 | 8-9 | 16,1 | 11,8 | 0,30 | 4 |
9-10 | 16,2 | 11,8 | 0,30 | ||
ТП-112-18 | 9-10 | 16,0 | 12,5 | 0,57 | 3 |
ТП-112-19 | 7-8 | 11,2 | 9,0 | 0,40 | 1 |
9-10 | 11,2 | 9,0 | 0,40 |
Выпускаются для печатного монтажа. Предназначены для работы от сети переменного тока частотой (50±0,5) Гц и номинальным напряжением 220В с отклонением ±10% от номинального значения.
Изоляция обмоток трансформатора ТП-112
- Изоляция трансформатора выдерживает испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц:
- Между первичной обмоткой и всеми вторичными, между первичной и магнитопроводом: 4000 В.
- Между всеми вторичными обмотками, вторичными обмотками и магнитопроводом: 500 В.
Габаритные размеры
Габаритные размеры трансформаторов, LxBxH — 43x36x40 мм.
Масса трансформаторов 0,24 кг.
Вид климатического исполнения — УХЛ 1.1
Трансформаторы ТП-112, характеристики
Я узнал много интересного здесь. Совершено точно можно добавить в закладки этот сайт. Я искал много информации в сети и нашел все на этом информационном сайте о параметрах трансформаторов.